BỘT ĐÁ TRÁNG PHỦ AXIT STEARIC
Ưu điểm bột đá tráng phủ so với bột đá thông thường:
Bột đá tráng phủ Axit Stearic tránh tình trạng hao hụt nguyên liệu, giảm chi phí nguyên liệu đầu vào và đảm bảo môi trường sức khoẻ sản xuất
Thông số sản phẩm
Thành phần hoá học | Thông số | Thông số vật lý | Thông số |
CaCO3 | ≥98.5% | Độ trắng | ≥97% |
MgO | ≤0.58% | Độ sáng | ≥95% |
Fe2O3 | ≤0.03% | Độ hấp thụ dầu | >24/100G |
Al2O3 | ≤0.04% | ACID STEARIC | 1% |
SiO2 | <0.15% | Độ ẩm | ≤0.20% |
Na2O | ≤0.15% | PH | 8-9 |
Độ cứng | 3 MOH | SIZE | D97= 25µ ±1µ; D50 <4µ |
MKN | 42.91% | Diện tích bề mặt | 2.7G/CM3 |
Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, quý khách vui lòng liên hệ:
Ms Hà 058 56789 98 ( phòng kinh doanh tổng hợp)
Email: kdth.5@shcgroup.vn